Le propriétaire
(42 avis de voyageurs)
Annoncé depuis le 14 janv. 2010
Langues parlées danois, anglais, allemand, norvégien, espagnol, suédois
ES SERRAL : Villa de vacances pour 8 personnes.
Maison de campagne, situé dans un endroit idyllique près de Vall D'Or, Mallorca, l'Espagne pour maximum 8 personnes.
Situé dans un terrain de 16.000 m2 se trouve VillaSerral et offre des belles vue sur la mer. Près de la maison et à seulement quelques minutes en voiture se trouve la baie Cala Sanau, une des plus belles baies de Mallorca et le club de golf de Vall D'Or. Les meubles sont de bonne qualité ainsi que il y a dans chaque chambre à coucher climatisation (Attention: la climatisation est ajusté à 10 heures par jour).
Accès WIFI internet gratuit
Service de nettoyage 2 fois par semaine
( changement des serviettes 2 fois par semaine, des draps 1 fois par semaine )
Service de taxi 24 heures a demand
Étage principal:
Hall d'entrée
Salon/Salle à manger avec TV-Sat.,CD, DVD et accès au terrasse
Cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, frigo avec congelateur, four de gas et four electrique, zone pour le petit dejeuner, depôt et accès au zone avec barbecue
Lave-linge
Chambre à coucher avec 2 lits simples et douche en-suite avec toilette
Étage en haut:
Galerie
Chambre à coucher avec lit double et salle de bains en-suite avec toilette ainsi que vue sur la mer
Salle de bains avec douch eet toilette
Terrasse
Exterieur:
piscine privé
Terrasse meublé
Maissonette avec barbecue et zone pour manger, douche et lavabo
Pour les personnes en fauteuil roulant. Es Serral est adapté pour la majorité des fauteuil roulant parceque l'exterieur est tous plat. Le largeur de la porte de la salle de bains et de 66 centimetre. Il y a une echelon de la terrasse de la piscine au maison et il y a une autre echelon au étage principal.
Changement de la journée : SAMEDI ( arrivée 15:00 h / de sortie 10:00h )
Local Leisure and Activities within 5-45 min drive
See the property on GOOGLE MAPS SATELLITE
DRIVING INSTRUCTIONS will guide you to your Holiday Home
Aéroport (Majorque) : | 58 kilomètres |
Plage : | 3 kilomètres |
Golf : | 2 kilomètres |
Magasins : | 1 kilomètre |
du | au | 1 semaine | nuit | durée min. | |
---|---|---|---|---|---|
21 avr. 2018 | 26 mai 2018 | - | 340 €298 £419 $ | 1 semaine | |
26 mai 2018 | 02 juin 2018 | 1 750 €1 533 £2 154 $ | 250 €219 £308 $ | 1 semaine | |
02 juin 2018 | 25 août 2018 | - | 598 €524 £736 $ | 1 semaine | |
25 août 2018 | 01 sept. 2018 | 3 640 €3 189 £4 480 $ | 520 €456 £640 $ | 1 semaine | |
01 sept. 2018 | 13 oct. 2018 | - | 520 €456 £640 $ | 1 semaine | |
13 oct. 2018 | 20 oct. 2018 | 1 890 €1 656 £2 326 $ | 270 €237 £332 $ | 1 semaine | |
20 oct. 2018 | 26 oct. 2018 | - | 240 €210 £295 $ | 1 semaine | |
26 oct. 2018 | 02 nov. 2018 | 1 540 €1 349 £1 896 $ | 220 €193 £271 $ | 1 semaine | |
02 nov. 2018 | 22 déc. 2018 | 980 €858 £1 206 $ | 190 €166 £234 $ | 4 nuits | |
22 déc. 2018 | 12 janv. 2019 | 1 680 €1 472 £2 068 $ | 240 €210 £295 $ | 6 nuits | |
12 janv. 2019 | 30 mars 2019 | 980 €858 £1 206 $ | 190 €166 £234 $ | 4 nuits | |
30 mars 2019 | 13 avr. 2019 | 1 190 €1 042 £1 465 $ | 190 €166 £234 $ | 4 nuits | |
13 avr. 2019 | 27 avr. 2019 | - | 220 €193 £271 $ | 1 semaine | |
27 avr. 2019 | 04 mai 2019 | 1 540 €1 349 £1 896 $ | 220 €193 £271 $ | 1 semaine | |
04 mai 2019 | 11 mai 2019 | 1 680 €1 472 £2 068 $ | 240 €210 £295 $ | 1 semaine | |
11 mai 2019 | 18 mai 2019 | 1 750 €1 533 £2 154 $ | 250 €219 £308 $ | 1 semaine | |
18 mai 2019 | 25 mai 2019 | 1 750 €1 533 £2 154 $ | 250 €219 £308 $ | 1 semaine | |
25 mai 2019 | 01 juin 2019 | 2 380 €2 085 £2 930 $ | 340 €298 £419 $ | 1 semaine | |
01 juin 2019 | 08 juin 2019 | 2 450 €2 146 £3 016 $ | 350 €307 £431 $ | 1 semaine | |
08 juin 2019 | 15 juin 2019 | 2 660 €2 330 £3 274 $ | 380 €333 £468 $ | 1 semaine | |
15 juin 2019 | 22 juin 2019 | 2 790 €2 444 £3 434 $ | 398 €349 £490 $ | 1 semaine | |
22 juin 2019 | 29 juin 2019 | 3 290 €2 882 £4 050 $ | 470 €412 £579 $ | 1 semaine | |
29 juin 2019 | 06 juil. 2019 | 3 780 €3 311 £4 653 $ | 540 €473 £665 $ | 1 semaine | |
06 juil. 2019 | 17 août 2019 | 4 190 €3 670 £5 157 $ | 598 €524 £736 $ | 1 semaine | |
17 août 2019 | 24 août 2019 | 3 990 €3 495 £4 911 $ | 570 €499 £702 $ | 1 semaine | |
24 août 2019 | 31 août 2019 | 3 490 €3 057 £4 296 $ | 498 €436 £613 $ | 1 semaine | |
31 août 2019 | 07 sept. 2019 | 2 660 €2 330 £3 274 $ | 380 €333 £468 $ | 1 semaine | |
07 sept. 2019 | 14 sept. 2019 | 2 380 €2 085 £2 930 $ | 340 €298 £419 $ | 1 semaine | |
14 sept. 2019 | 21 sept. 2019 | 2 240 €1 962 £2 757 $ | 320 €280 £394 $ | 1 semaine | |
21 sept. 2019 | 28 sept. 2019 | 2 170 €1 901 £2 671 $ | 310 €272 £382 $ | 1 semaine | |
28 sept. 2019 | 05 oct. 2019 | 2 090 €1 831 £2 573 $ | 298 €261 £367 $ | 1 semaine | |
05 oct. 2019 | 12 oct. 2019 | 1 890 €1 656 £2 326 $ | 270 €237 £332 $ | 1 semaine | |
12 oct. 2019 | 19 oct. 2019 | 1 890 €1 656 £2 326 $ | 270 €237 £332 $ | 1 semaine | |
19 oct. 2019 | 26 oct. 2019 | 1 750 €1 533 £2 154 $ | 250 €219 £308 $ | 1 semaine | |
26 oct. 2019 | 02 nov. 2019 | 1 680 €1 472 £2 068 $ | 240 €210 £295 $ | 1 semaine | |
02 nov. 2019 | 21 déc. 2019 | 1 190 €1 042 £1 465 $ | 190 €166 £234 $ | 4 nuits | |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |