Le propriétaire
(10 avis de voyageurs)
Annoncé depuis le 25 janv. 2012
Langues parlées anglais, français, italien, portugais, espagnol
This villa is located in the heart of Andalusia, land of horse and toro, there is a lot of light (costa de la luz) and an exceptional sunshine, temperatures are always bearable due to the proximity of the sea and Rarely exceed 30 °, you are 1 hour from SEVILLE 2 hours from MALAGA and 2 hours from PORTUGAL,
Video of the house on YouTube, copy and paste the link into your browser:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Zub4kbOn0
Discover the ancient coastal city of Cadiz
The villa is adapted for handicapped people, it also has 2 baby beds and high chair, there are 5 bedrooms with double bed and 2 bedrooms with 4 bunk beds (total sleeps 8) total capacity of the villa 18 people + 2 babies
Aéroport (Jerez de la Frontera) : | 20 kilomètres |
Plage : | 200 mètres |
Golf : | 5 kilomètres |
Magasins : | 500 mètres |
du | au | 1 semaine | 2 semaines | durée min. | |
---|---|---|---|---|---|
24 janv. 2018 | 27 avr. 2018 | 1 600 €1 398 £1 950 $ | 3 100 €2 709 £3 777 $ | 1 semaine | |
28 avr. 2018 | 01 juin 2018 | 1 800 €1 573 £2 193 $ | 3 500 €3 058 £4 265 $ | 1 semaine | |
02 juin 2018 | 29 juin 2018 | 2 500 €2 185 £3 046 $ | 4 800 €4 194 £5 849 $ | 1 semaine | |
30 juin 2018 | 27 juil. 2018 | 3 000 €2 621 £3 656 $ | 5 800 €5 068 £7 067 $ | 1 semaine | |
28 juil. 2018 | 17 août 2018 | 3 500 €3 058 £4 265 $ | 6 800 €5 942 £8 286 $ | 1 semaine | |
18 août 2018 | 31 août 2018 | 3 000 €2 621 £3 656 $ | 5 800 €5 068 £7 067 $ | 1 semaine | |
01 sept. 2018 | 29 sept. 2018 | 2 500 €2 185 £3 046 $ | 4 800 €4 194 £5 849 $ | 1 semaine | |
30 sept. 2018 | 30 déc. 2018 | 1 700 €1 485 £2 071 $ | 3 200 €2 796 £3 899 $ | 1 semaine | |
31 déc. 2018 | 23 janv. 2019 | 1 700 €1 485 £2 071 $ | 3 200 €2 796 £3 899 $ | 1 semaine | |
24 janv. 2019 | 27 avr. 2019 | 1 600 €1 398 £1 950 $ | 3 100 €2 709 £3 777 $ | 1 semaine | |
28 avr. 2019 | 01 juin 2019 | 1 800 €1 573 £2 193 $ | 3 500 €3 058 £4 265 $ | 1 semaine | |
02 juin 2019 | 29 juin 2019 | 2 500 €2 185 £3 046 $ | 4 800 €4 194 £5 849 $ | 1 semaine | |
30 juin 2019 | 27 juil. 2019 | 3 000 €2 621 £3 656 $ | 5 800 €5 068 £7 067 $ | 1 semaine | |
28 juil. 2019 | 17 août 2019 | 3 500 €3 058 £4 265 $ | 6 800 €5 942 £8 286 $ | 1 semaine | |
18 août 2019 | 31 août 2019 | 3 000 €2 621 £3 656 $ | 5 800 €5 068 £7 067 $ | 1 semaine | |
01 sept. 2019 | 29 sept. 2019 | 2 500 €2 185 £3 046 $ | 4 800 €4 194 £5 849 $ | 1 semaine | |
30 sept. 2019 | 30 déc. 2019 | 1 700 €1 485 £2 071 $ | 3 200 €2 796 £3 899 $ | 1 semaine | |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |
Appréciation: | |
Propriété : | |
Propriétaire : | |
Région : |